Наименование | Внешний вид | Описание |
---|---|---|
Анализатор стекла Merlin Laser | Используется для определения толщины стекла, стекол в стеклопакете, ширины дистанционных рамок в стеклопакете. Определяет наличие в стеклопакете низкоэмиссионного покрытия, ударопрочной плёнки. | |
Уровень строительный Genesis длиной 400 мм по ГОСТ 9416 | Используется для определения вертикальности и горизонтальности установки конструкций | |
Штангенциркуль длиной 150мм с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 166 | Используется для определения величины зазора под наплавом в узлах притвора светопрозрачных конструкциях, толщины использованных профилей, разновысотности в соединениях профилей. | |
Металлическая измерительная рулетка, длиной 5 метров по ГОСТ 7502 | Используется для замеров геометрических размеров конструкций. | |
Металлическая линейка длиной 200мм по ГОСТ427-75 | Используется для замеров геометрических размеров конструкций. | |
Набор щупов TOPEX 20 BALTT диапазоном 0,05-1,00 мм. | Используется для измерения размеров щелей в стыках соединений профилей. | |
Рулетка металлическая длиной 3 метра по ГОСТ 7502 | Используется для замеров геометрических размеров конструкций. | |
Термогигрометр ТЕМП – 3.2 | Используется для определения температуры и относительной влажности воздуха в помещениях. Прибор предназначен для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от – 10С до +50С и максимальной относительной влажности 90% при температуре +25С. | |
Пирометр Sight MS Является инфракрасным термометром. | Используется для дистанционного измерения температуры бесконтактным методом поверхности частей и элементов конструкций, внутренних откосов Диапазон измерения температуры от – 32С до + 420С | |
Электронные измерители плотности тепловых потоков ИТП-МГ 4 «ПОТОК» (трехканальные ИТП-МГ 4.01 «ПОТОК», ИТП –МГ 4.03 «ПОТОК») | Предназначен для измерения плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений, через облицовку и теплоизоляцию энергообъектов при эксплуатации. Прибор позволяет определять сопротивление теплопередаче и термическое сопротивление ограждающих конструкций и изделий, а также определять температуру воздуха внутри и снаружи помещения. | |
Тепловизор Testo 880-3 |
Обеспечивает получение инфракрасных изображений и выполнение высокоточных бесконтактных измерений в пределах широкого интервала температур от –40°С до +2000°С, разрешающая способность по температуре составляет 0,08°С. | |
Лазерный дальномер Leica Disto D3 | Многофункциональная лазерная рулетка Leica Disto D3 впечатляет не только своим эргономичным дизайном и нескользящим покрытием корпуса. Благодаря уникальной позиционной скобе, многочисленным дополнительным функциям и встроенному оптическому визиру, вы можете производить качественные измерения в любых ситуациях. | |
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.01. (метод ударного импульса по ГОСТ 22690). | Предназначен для определения прочности бетона, раствора и строительной керамики. Также позволяет оценивать физико-механические свойства материалов (твердость, упруго-пластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого уплотнения и др. | |
Термоанемометр (модель 50) | Предназначен для измерения скорости движения воздуха внутри помещений в диапазоне окружающих температур от 0 до 50 градусов. | |
Уровень электронный BMI Incil Tronic 120 см | Используется для определения вертикальности и горизонтальности установки конструкций. |